描述
Part Number | SFR6 |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Open |
Bore diameter(d) | 3/8″︱9.525mm |
Outer diameter(D) | 7/8″︱22.225 |
Flange OD(Df) | 0.965″︱24.511mm |
Width(B) | 0.2188″︱5.558 |
Flange thickness (Bf) | 0.062″︱1.5748mm |
radius (rs) | 0.4mm |
material | Stainless steel 440(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440(9Cr18) |
shields material | Stainless Steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 3.97 |
BALL QTY | 7 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 9.71 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 2834N |
Static Load Rating (Cor) | 1139N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR6 | SRIF-1438 | SFLR6 | SFY3/8 | SFR6 |