描述
Part Number | SFR1 |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Open |
Bore diameter(d) | 1/18″︱1.411mm |
Outer diameter(D) | 3/16″︱4.763mm |
Flange OD(Df) | 0.2340″︱5.9436mm |
Width(B) | 0.0781″︱1.984mm |
Flange thickness (Bf) | 0.023″︱0.5842mm |
radius (rs) | 0.1mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1mm |
BALL QTY | 6 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 0.19 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 195N |
Static Load Rating (Cor) | 53N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR1 | SRIF-3 | SFLR | SFR1 | SF1397 | SFR1 |