描述
Part Number | SF693ZZ |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Shields |
Bore diameter(d) | 3mm |
Outer diameter(D) | 8mm |
Flange OD | 9.5mm |
Width(B) | 4mm |
Flange thickness | 0.9mm |
radius | 0.15mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1.2mm |
BALL QTY | 7 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 0.94 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 474N |
Static Load Rating (Cor) | 144 N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SF693zz | SRF-830zz | SFL693zz | SFX3zz | SF693zz | SF693zz |