描述
Part Number | SFR156 |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Open |
Bore diameter(d) | 3/16″︱4.762mm |
Outer diameter(D) | 5/16″︱7.938mm |
Flange OD(Df) | 0.3590″︱9.1186mm |
Width(B) | 0.1094″︱2.779mm |
Flange thickness (Bf) | 0.023″︱0.5842mm |
radius (rs) | 0.1mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1mm |
BALL QTY | 10 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 0.47 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 306N |
Static Load Rating (Cor) | 120N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR156 | SRIF-5632 | SFLR156 | SFAX3/16 | SF4763A | SFR156 |