描述
Part Number | SFR1810ZZ |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Shields |
Bore diameter(d) | 5/16″︱7.938mm |
Outer diameter(D) | 1/2″︱12.7mm |
Flange OD(Df) | 0.547″︱13.8938mm |
Width(B) | 5/32″︱3.967mm |
Flange thickness (Bf) | 0.031″︱0.7874mm |
radius (rs) | 0.15mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1.5mm (1.588MM*10 PCS) |
BALL QTY | 12 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 1.72 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 464N |
Static Load Rating (Cor) | 222N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR1810zz | SRIF-8516zz | SF7938zz | SFR1810zz |