描述
Part Number | SFR3-2RS |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Rubber seals |
Bore diameter(d) | 3/16″︱4.762mm |
Outer diameter(D) | 1/2″︱12.7mm |
Flange OD(Df) | 0.565″︱14.351mm |
Width(B) | 0.1960″︱4.978mm |
Flange thickness (Bf) | 0.042″︱1.0668mm |
radius (rs) | 0.3mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 2.381mm |
BALL QTY | 7 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 3.24 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 1107N |
Static Load Rating (Cor) | 391N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR3-2RS | SRF-3-2RS | SFLRA3-2RS | SFY3/16-2RS | SFR3-2RS |