描述
Part Number | SFR4ZZ |
Bearing type | Ball |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Shields |
Bore diameter(d) | 1/4″︱6.35mm |
Outer diameter(D) | 5/8″︱15.875 |
Flange OD(Df) | 0.69″︱17.526mm |
Width(B) | 0.1960″︱4.978mm |
Flange thickness (Bf) | 0.042″︱1.0668mm |
radius (rs) | 0.30mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 2.381mm (1.588MM*10 PCS) |
BALL QTY | 8 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 4.9 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 1259N |
Static Load Rating (Cor) | 498N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR4zz | SRF-4zz | SFLR4zz | SFY1/4zz | SF1/4Azz | SFR4zz |