描述
Part Number | SFR166ZZ |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Shields |
Bore diameter(d) | 3/16″︱4.762mm |
Outer diameter(D) | 3/8″︱9.525mm |
Flange OD(Df) | 0.422″︱10.7188mm |
Width(B) | 1/8″︱3.175mm |
Flange thickness (Bf) | 0.031″︱0.7874mm |
radius (rs) | 0.1mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1.588mm |
BALL QTY | 8 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 0.97 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 605N |
Static Load Rating (Cor) | 218N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SFR166zz | SRIF-6632zz | SFLR166zz | SFX3/16zz | SF4763Bzz | SFR166zz |