描述
Part Number | SMF115 |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Open |
Bore diameter(d) | 5mm |
Outer diameter(D) | 11mm |
Flange OD | 12.6mm |
Width(B) | 4mm |
Flange thickness | 0.8mm |
radius | 0.15mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1.588mm |
BALL QTY | 8 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 0.81 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 609N |
Static Load Rating (Cor) | 226 N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SMF115 | SMF115 |