描述
Part Number | SF698ZZ |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Shields |
Bore diameter(d) | 8mm |
Outer diameter(D) | 19mm |
Flange OD(Df) | 22mm |
Width(B) | 6mm |
Flange thickness (Bf) | 1.5mm |
radius (rs) | 0.3mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 3.175mm |
BALL QTY | 7 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 8.7 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 1902N |
Static Load Rating (Cor) | 734N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SF698zz |