描述
Part Number | SF637 |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Open |
Bore diameter(d) | 7mm |
Outer diameter(D) | 26mm |
Flange OD(Df) | mm |
Width(B) | 9mm |
Flange thickness (Bf) | 1.5mm |
radius (rs) | 0.30mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 4.762mm |
BALL QTY | 7 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 27 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 3879N |
Static Load Rating (Cor) | 1586N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SF637 | SF637 |