描述
Part Number | 51102 |
Bearing type | BALL |
Structure | THRUST BALL |
Load Direction | AXIAL |
Raceway type | groove raceway |
bore diemater of shaft washer(d) | 12mm |
Outer diameter of housing washer(D) | 28mm |
bore diemater of housing washer(d1) | 15mm |
Outer diameter of shaft washer(D1) | 28mm |
thickness( H) | 9mm |
radius | 0.3mm |
material of washers | Chrome steel 52100(Gcr15) |
material of cage | bronze or stainless steel |
ball material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | |
BALL QTY | |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 22 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 10.5 KN |
Static Load Rating (Cor) | 16.8 KN |
Limit speed(rpm)for bearing with grease | 5600 |
Limit speed(rpm)for bearing with oil | 8000 |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51102 |