描述
Part Number | 51101 |
Bearing type | BALL |
Structure | THRUST BALL |
Load Direction | AXIAL |
Raceway type | groove raceway |
bore diemater of shaft washer(d) | 12mm |
Outer diameter of housing washer(D) | 26mm |
bore diemater of housing washer(d1) | 13mm |
Outer diameter of shaft washer(D1) | 26mm |
thickness( H) | 9mm |
radius | 0.3 mm |
material of washers | Chrome steel 52100(Gcr15) |
material of cage | bronze or stainless steel |
ball material | Chrome steel 52100(Gcr15) |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | |
BALL QTY | |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 21 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 10.2 KN |
Static Load Rating (Cor) | 15.2 KN |
Limit speed(rpm)for bearing with grease | 6000 |
Limit speed(rpm)for bearing with oil | 8500 |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51101 |