描述
Part Number | SF692-2RS |
Bearing type | BALL |
Structure | Single Row |
Load Direction | Radial |
Seal type | Rubber seals |
Bore diameter(d) | 2mm |
Outer diameter(D) | 6mm |
Flange OD | 7.5mm |
Width(B) | 3 mm |
Flange thickness | 0.8mm |
radius | 0.15mm |
material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
ring material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
cage material | Stainless steel 304 |
ball material | Stainless steel 440C(9Cr18) |
shields material | Stainless steel 304 |
Grade | ABEC-1(higher grade available) |
Clearance | C0(other clearance available) |
BALL SIZE(mm) | 1.2 mm |
BALL QTY | 6 |
lubrication | grease(oil available) |
Temperature Range | -30℃~130℃ |
weight(g) | 0.45 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
Dynamic Load Rating (Cr) | 281 N |
Static Load Rating (Cor) | 79 N |

BEARING INTERCHANGE
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
SF692-2RS | SRF-620-2RS | SFL692-2RS | SFAX2-2RS | SF692-2RS | SF692-2RS |