描述
轴承型号 | FR2ZZ |
型号类型 | 球轴承 |
结构 | 单列 |
负荷方向 | 径向 |
密封类型 | 防尘盖 |
内径(d) | 1/8″︱3.175mm |
外径(D) | 3/8″︱9.525mm |
法兰外径(Df) | 0.44″︱11.176mm |
厚度(B) | 5/32″︱3.967mm |
法兰厚度(Bf) | 0.03″︱0.762mm |
倒角 | 0.3MM |
材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
套圈材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
保持器材料 | 300系列不锈钢 |
滚珠材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
防尘盖材料 | 300系列不锈钢 |
级别 | ABEC-1(可供更高级别) |
游隙 | C0(可供其他组别游隙) |
球径(mm) | 1.588 |
球数 | 7 |
润滑 | 脂(油) |
温度范围 | -30℃~130℃ |
重量(克) | 1.53 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
动负荷 (Cr) | 538 N |
静负荷 (Cor) | 173 N |

轴承对应型号
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
FR2zz | RF-2zz | FLR2zz | FR2zz | F1/8Bzz | FR2zz |