描述
轴承型号 | R1810 |
型号类型 | 球轴承 |
结构 | 单列 |
负荷方向 | 径向 |
密封类型 | 开式 |
内径(d) | 5/16″︱7.938mm |
外径(D) | 1/2″︱12.7mm |
厚度(B) | 5/32″︱3.967mm |
材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
套圈材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
保持器材料 | 300系列不锈钢 |
滚珠材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
防尘盖材料 | 300系列不锈钢 |
级别 | ABEC-1(可供更高级别) |
游隙 | C0(可供其他组别游隙) |
球径(mm) | 1.2 |
球数 | 12 |
润滑 | 脂(油) |
温度范围 | -30℃~130℃ |
重量(克) | 1.39 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
动负荷 (Cr) | 462 N |
静负荷 (Cor) | 222 N |

轴承对应型号
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
R1810 | RI-8516 | 7938 | R1810 |