描述
轴承型号 | FR6-2RS |
型号类型 | 球轴承 |
结构 | 单列 |
负荷方向 | 径向 |
密封类型 | 密封盖 |
内径(d) | 3/8″︱9.525mm |
外径(D) | 7/8″︱22.225mm |
法兰外径(Df) | 0.965“︱24.511mm |
厚度(B) | 0.2812”︱7.142mm |
法兰厚度(Bf) | 0.062″︱1.5748mm |
倒角 | 0.4mm |
材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
套圈材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
保持器材料 | 300系列不锈钢 |
滚珠材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
防尘盖材料 | 300系列不锈钢 |
级别 | ABEC-1(可供更高级别) |
游隙 | C0(可供其他组别游隙) |
球径(mm) | 3.97 |
球数 | 7 |
润滑 | 脂(油) |
温度范围 | -30℃~130℃ |
重量(克) | 12.39 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
动负荷 (Cr) | 2834N |
静负荷 (Cor) | 1139 N |

轴承对应型号
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
FR6-2RS | RIF-1438-2RS | FLR6-2RS | FY3/8-2RS | FR6-2RS |