描述
轴承型号 | F4-8M |
轴承类型 | 球轴承 |
结构 | 推力球 |
负荷方向 | 轴向 |
沟道 | 垫片有沟道 |
轴圈内径(d) | 4mm |
座圈外径(D) | 8mm |
座圈内径(d1) | 4.2mm |
轴圈外径(D1) | 7.8mm |
厚度( H) | 3.3 mm |
倒角 | 0.15mm |
垫片材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
保持器材料 | 铜保或钢保 |
球材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
级别 | ABEC-1(可提供更高级别) |
游隙 | C0(可提供其他组别游隙) |
球径(mm) | 1.3 mm |
球数 | 7 |
润滑 | 脂(油) |
温度范围 | -30℃~130℃ |
重量(克) | 0.9 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
动负荷 (Cr) | 705 N |
静负荷 (Cor) | 526 N |

其他品牌对应型号
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
F4-8M |