描述
轴承型号 | 51106 |
轴承类型 | 球轴承 |
结构 | 推力球 |
负荷方向 | 轴向 |
沟道 | 垫片有沟道 |
轴圈内径(d) | 30mm |
座圈外径(D) | 47mm |
座圈内径(d1) | 32mm |
轴圈外径(D1) | 47mm |
厚度( H) | 11 mm |
倒角 | 0.6mm |
垫片材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
保持器材料 | 铜保或钢保 |
球材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
级别 | ABEC-1(可提供更高级别) |
游隙 | C0(可提供其他组别游隙) |
球径(mm) | mm |
球数 | |
润滑 | 脂(油) |
温度范围 | -30℃~130℃ |
重量(克) | 62 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
动负荷 (Cr) | 16KN |
静负荷 (Cor) | 34.2KN |
脂润滑转速RPM | 4000 |
油润滑转速RPM | 5600 |

轴承对应型号
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
51106 |