描述
轴承型号 | F8-19 |
轴承类型 | 球轴承 |
结构 | 推力球 |
负荷方向 | 轴向 |
沟道 | 垫片有沟道 |
轴圈内径(d) | 8mm |
座圈外径(D) | 19mm |
座圈内径(d1) | 8.2mm |
轴圈外径(D1) | 18.8mm |
厚度( H) | 7 mm |
倒角 | 0.3mm |
垫片材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
保持器材料 | 铜保或钢保 |
球材料 | 轴承钢 52100(Gcr15) |
级别 | ABEC-1(可提供更高级别) |
游隙 | C0(可提供其他组别游隙) |
球径(mm) | 3.175 mm |
球数 | 10 |
润滑 | 脂(油) |
温度范围 | -30℃~130℃ |
重量(克) | 9.1 |
ISO9001:2015 | PASSED |
REACH | PASSED |
ROHS | PASSED |
动负荷 (Cr) | 3939 N |
静负荷 (Cor) | 3476 N |

轴承对应型号
RUNSTAR | NMB | NTN | ADR | GRW | EZO | TIMKEN |
F8-19M |